Boletín Informativo CEDEC - 07-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.848 | 12.529,83 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.298 | 9.422,15 | |||||||||||||
MEDELLIN | 848 | 3.043,78 | |||||||||||||
CALI | 606 | 1.958,51 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 285 | 1.108,40 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 115 | 1.217,57 | |||||||||||||
CARTAGENA | 137 | 1.627,60 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 91,26 | |||||||||||||
PEREIRA | 49 | 452,10 | |||||||||||||
|
7.209 | 31.451,20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||