Boletín Informativo CEDEC - 06-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.261 | 24.172,28 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.443 | 14.362,60 | |||||||||||||
MEDELLIN | 979 | 4.489,95 | |||||||||||||
CALI | 924 | 3.891,30 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 433 | 2.159,03 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 147 | 597,48 | |||||||||||||
CARTAGENA | 149 | 527,33 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 93,37 | |||||||||||||
PEREIRA | 58 | 226,23 | |||||||||||||
|
10.417 | 50.519,58 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||