Boletín Informativo CEDEC - 03-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.629 | 10.582,06 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.250 | 10.794,11 | |||||||||||||
MEDELLIN | 725 | 2.960,36 | |||||||||||||
CALI | 555 | 3.372,49 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 236 | 1.071,75 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 112 | 860,94 | |||||||||||||
CARTAGENA | 98 | 685,21 | |||||||||||||
MANIZALES | 39 | 387,87 | |||||||||||||
PEREIRA | 48 | 238,05 | |||||||||||||
|
6.692 | 30.952,84 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||