Boletín Informativo CEDEC - 02-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.398 | 11.537,25 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.041 | 13.500,09 | |||||||||||||
MEDELLIN | 568 | 2.897,53 | |||||||||||||
CALI | 483 | 1.367,21 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 239 | 1.734,59 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 91 | 1.492,32 | |||||||||||||
CARTAGENA | 79 | 442,36 | |||||||||||||
MANIZALES | 16 | 42,98 | |||||||||||||
PEREIRA | 28 | 73,38 | |||||||||||||
|
5.943 | 33.087,69 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||