Boletín Informativo CEDEC - 01-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.743 | 14.855,26 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.197 | 13.548,05 | |||||||||||||
MEDELLIN | 758 | 4.318,64 | |||||||||||||
CALI | 582 | 1.959,76 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 285 | 1.260,29 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 115 | 513,06 | |||||||||||||
CARTAGENA | 83 | 354,72 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 195,09 | |||||||||||||
PEREIRA | 31 | 180,04 | |||||||||||||
|
6.814 | 37.184,91 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||