Boletín Informativo CEDEC - 30-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.450 | 18.654,38 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.770 | 13.370,97 | |||||||||||||
MEDELLIN | 724 | 4.568,35 | |||||||||||||
CALI | 701 | 3.014,09 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 358 | 1.745,90 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 755,06 | |||||||||||||
CARTAGENA | 126 | 674,67 | |||||||||||||
MANIZALES | 37 | 363,84 | |||||||||||||
PEREIRA | 29 | 110,02 | |||||||||||||
|
8.313 | 43.257,28 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||