Boletín Informativo CEDEC - 26-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.648 | 13.645,92 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.170 | 12.292,59 | |||||||||||||
MEDELLIN | 648 | 3.409,16 | |||||||||||||
CALI | 535 | 2.073,18 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 282 | 1.668,71 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 104 | 1.249,63 | |||||||||||||
CARTAGENA | 87 | 418,87 | |||||||||||||
MANIZALES | 16 | 395,05 | |||||||||||||
PEREIRA | 30 | 101,61 | |||||||||||||
|
6.520 | 35.254,73 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||