Boletín Informativo CEDEC - 25-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.325 | 11.587,74 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.060 | 8.453,26 | |||||||||||||
MEDELLIN | 612 | 2.727,76 | |||||||||||||
CALI | 497 | 1.991,60 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 247 | 2.097,49 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 96 | 811,93 | |||||||||||||
CARTAGENA | 84 | 332,07 | |||||||||||||
MANIZALES | 12 | 30,41 | |||||||||||||
PEREIRA | 28 | 171,79 | |||||||||||||
|
5.961 | 28.204,05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||