Boletín Informativo CEDEC - 22-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.307 | 19.219,87 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.591 | 18.723,36 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.042 | 4.225,72 | |||||||||||||
CALI | 954 | 2.455,16 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 481 | 2.696,70 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 152 | 603,73 | |||||||||||||
CARTAGENA | 194 | 1.386,56 | |||||||||||||
MANIZALES | 37 | 413,75 | |||||||||||||
PEREIRA | 69 | 269,57 | |||||||||||||
|
10.827 | 49.994,41 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||