Boletín Informativo CEDEC - 19-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.735 | 14.143,93 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.277 | 11.070,52 | |||||||||||||
MEDELLIN | 751 | 4.122,31 | |||||||||||||
CALI | 666 | 2.265,17 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 306 | 1.968,53 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 105 | 522,18 | |||||||||||||
CARTAGENA | 98 | 470,44 | |||||||||||||
MANIZALES | 31 | 718,36 | |||||||||||||
PEREIRA | 66 | 228,84 | |||||||||||||
|
7.035 | 35.510,28 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||