Boletín Informativo CEDEC - 18-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.456 | 10.122,04 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.075 | 13.158,32 | |||||||||||||
MEDELLIN | 601 | 2.296,80 | |||||||||||||
CALI | 485 | 1.737,55 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 222 | 622,39 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 99 | 698,72 | |||||||||||||
CARTAGENA | 124 | 437,66 | |||||||||||||
MANIZALES | 32 | 262,42 | |||||||||||||
PEREIRA | 42 | 104,76 | |||||||||||||
|
6.136 | 29.440,65 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||