Boletín Informativo CEDEC - 17-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.693 | 10.068,36 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.390 | 9.825,47 | |||||||||||||
MEDELLIN | 735 | 3.248,12 | |||||||||||||
CALI | 581 | 2.531,78 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 306 | 1.407,89 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 142 | 695,70 | |||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 319,20 | |||||||||||||
MANIZALES | 19 | 464,23 | |||||||||||||
PEREIRA | 24 | 68,46 | |||||||||||||
|
6.995 | 28.629,21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||