Boletín Informativo CEDEC - 16-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.069 | 18.134,27 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.271 | 17.180,37 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.137 | 3.834,73 | |||||||||||||
CALI | 1.137 | 2.829,87 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 491 | 2.661,88 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 162 | 820,28 | |||||||||||||
CARTAGENA | 161 | 464,10 | |||||||||||||
MANIZALES | 55 | 403,29 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 450,60 | |||||||||||||
|
12.527 | 46.779,39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||