Boletín Informativo CEDEC - 12-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.433 | 12.377,89 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.240 | 10.633,24 | |||||||||||||
MEDELLIN | 730 | 6.771,78 | |||||||||||||
CALI | 573 | 2.550,42 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 259 | 1.884,14 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 114 | 686,73 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 618,01 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 339,42 | |||||||||||||
|
6.423 | 35.861,64 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||