Boletín Informativo CEDEC - 11-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.233 | 9.662,16 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.875 | 8.417,56 | |||||||||||||
MEDELLIN | 562 | 2.779,86 | |||||||||||||
CALI | 447 | 1.386,33 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 217 | 1.077,19 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 110 | 660,67 | |||||||||||||
CARTAGENA | 52 | 271,86 | |||||||||||||
MANIZALES | 14 | 82,11 | |||||||||||||
PEREIRA | 46 | 157,84 | |||||||||||||
|
5.556 | 24.495,58 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||