Boletín Informativo CEDEC - 10-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.666 | 15.024,24 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.257 | 10.154,61 | |||||||||||||
MEDELLIN | 585 | 3.625,30 | |||||||||||||
CALI | 544 | 1.696,67 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 321 | 1.002,57 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 105 | 407,83 | |||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 644,58 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 515,06 | |||||||||||||
PEREIRA | 27 | 129,31 | |||||||||||||
|
6.665 | 33.200,17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||