Boletín Informativo CEDEC - 09-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.560 | 13.028,63 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.976 | 8.645,59 | |||||||||||||
MEDELLIN | 726 | 3.823,07 | |||||||||||||
CALI | 596 | 2.646,57 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 228 | 1.234,92 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 109 | 442,53 | |||||||||||||
CARTAGENA | 139 | 1.039,20 | |||||||||||||
MANIZALES | 27 | 109,67 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 193,83 | |||||||||||||
|
6.399 | 31.164,01 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||