Boletín Informativo CEDEC - 08-Nov-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.138 | 14.232,92 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.484 | 16.090,61 | |||||||||||||
MEDELLIN | 899 | 3.308,17 | |||||||||||||
CALI | 940 | 4.756,41 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 412 | 2.976,68 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 159 | 874,47 | |||||||||||||
CARTAGENA | 180 | 930,96 | |||||||||||||
MANIZALES | 61 | 1.231,04 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 161,20 | |||||||||||||
|
10.317 | 44.562,46 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||