Boletín Informativo CEDEC - 21-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.493 | 9.225,36 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.089 | 9.252,17 | |||||||||||||
MEDELLIN | 714 | 3.018,59 | |||||||||||||
CALI | 587 | 2.402,22 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 228 | 790,64 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 94 | 820,91 | |||||||||||||
CARTAGENA | 92 | 903,57 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 245,27 | |||||||||||||
PEREIRA | 39 | 147,01 | |||||||||||||
|
6.366 | 26.805,73 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||