Boletín Informativo CEDEC - 20-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.082 | 10.469,60 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.770 | 11.855,45 | |||||||||||||
MEDELLIN | 763 | 2.634,44 | |||||||||||||
CALI | 650 | 2.004,06 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 304 | 1.103,44 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 107 | 446,49 | |||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 585,33 | |||||||||||||
MANIZALES | 29 | 340,55 | |||||||||||||
PEREIRA | 54 | 392,29 | |||||||||||||
|
7.871 | 29.831,67 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||