Boletín Informativo CEDEC - 19-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.718 | 17.593,00 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.830 | 14.789,54 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.132 | 4.128,10 | |||||||||||||
CALI | 1.157 | 3.251,86 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 483 | 1.866,64 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 120 | 735,28 | |||||||||||||
CARTAGENA | 156 | 477,38 | |||||||||||||
MANIZALES | 47 | 382,73 | |||||||||||||
PEREIRA | 49 | 172,29 | |||||||||||||
|
11.692 | 43.396,81 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||