Boletín Informativo CEDEC - 15-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.996 | 14.253,93 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.560 | 11.425,43 | |||||||||||||
MEDELLIN | 764 | 3.814,90 | |||||||||||||
CALI | 676 | 3.025,17 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 328 | 4.355,14 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 105 | 739,57 | |||||||||||||
CARTAGENA | 96 | 1.377,42 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 251,78 | |||||||||||||
PEREIRA | 39 | 162,70 | |||||||||||||
|
7.584 | 39.406,04 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||