Boletín Informativo CEDEC - 14-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.110 | 10.728,12 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.828 | 12.722,93 | |||||||||||||
MEDELLIN | 517 | 2.019,17 | |||||||||||||
CALI | 436 | 1.277,17 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 227 | 684,38 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 80 | 251,42 | |||||||||||||
CARTAGENA | 118 | 642,78 | |||||||||||||
MANIZALES | 22 | 161,10 | |||||||||||||
PEREIRA | 28 | 216,83 | |||||||||||||
|
5.366 | 28.703,89 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||