Boletín Informativo CEDEC - 13-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.322 | 8.681,83 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.881 | 8.129,74 | |||||||||||||
MEDELLIN | 587 | 2.679,51 | |||||||||||||
CALI | 451 | 1.432,19 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 220 | 852,94 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 112 | 822,55 | |||||||||||||
CARTAGENA | 95 | 231,82 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 173,54 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 92,27 | |||||||||||||
|
5.741 | 23.096,39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||