Boletín Informativo CEDEC - 12-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.411 | 8.727,75 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.033 | 9.749,04 | |||||||||||||
MEDELLIN | 649 | 3.566,83 | |||||||||||||
CALI | 543 | 1.422,30 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 254 | 1.064,60 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 91 | 360,25 | |||||||||||||
CARTAGENA | 100 | 662,25 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 377,59 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 108,22 | |||||||||||||
|
6.143 | 26.038,84 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||