Boletín Informativo CEDEC - 11-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.057 | 15.934,86 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.548 | 13.578,28 | |||||||||||||
MEDELLIN | 989 | 3.811,89 | |||||||||||||
CALI | 1.094 | 3.956,63 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 407 | 1.714,07 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 150 | 684,23 | |||||||||||||
CARTAGENA | 185 | 1.383,39 | |||||||||||||
MANIZALES | 46 | 355,74 | |||||||||||||
PEREIRA | 36 | 152,34 | |||||||||||||
|
10.512 | 41.571,43 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||