Boletín Informativo CEDEC - 08-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.596 | 14.069,83 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.395 | 12.681,21 | |||||||||||||
MEDELLIN | 679 | 2.948,51 | |||||||||||||
CALI | 550 | 2.884,30 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 266 | 1.511,15 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 122 | 676,86 | |||||||||||||
CARTAGENA | 79 | 368,51 | |||||||||||||
MANIZALES | 46 | 485,55 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 167,29 | |||||||||||||
|
6.767 | 35.793,20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||