Boletín Informativo CEDEC - 07-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.270 | 9.162,40 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.942 | 11.408,61 | |||||||||||||
MEDELLIN | 504 | 1.861,17 | |||||||||||||
CALI | 395 | 1.659,95 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 256 | 1.170,68 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 78 | 581,25 | |||||||||||||
CARTAGENA | 81 | 765,75 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 54,13 | |||||||||||||
PEREIRA | 21 | 188,68 | |||||||||||||
|
5.570 | 26.852,62 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||