Boletín Informativo CEDEC - 05-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.794 | 10.726,68 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.345 | 10.273,24 | |||||||||||||
MEDELLIN | 694 | 5.056,36 | |||||||||||||
CALI | 508 | 2.749,73 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 256 | 1.121,18 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 115 | 926,69 | |||||||||||||
CARTAGENA | 121 | 724,94 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 106,73 | |||||||||||||
PEREIRA | 41 | 129,23 | |||||||||||||
|
6.894 | 31.814,79 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||