Boletín Informativo CEDEC - 04-Oct-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.026 | 15.884,34 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.452 | 14.556,00 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.035 | 3.956,25 | |||||||||||||
CALI | 923 | 2.123,56 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 416 | 1.676,36 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 167 | 1.132,99 | |||||||||||||
CARTAGENA | 195 | 766,92 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 306,37 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 100,68 | |||||||||||||
|
10.281 | 40.503,48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||