Boletín Informativo CEDEC - 30-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.186 | 16.116,91 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.818 | 16.273,39 | |||||||||||||
MEDELLIN | 692 | 3.792,40 | |||||||||||||
CALI | 576 | 3.047,98 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 360 | 1.881,10 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 108 | 662,02 | |||||||||||||
CARTAGENA | 155 | 564,22 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 665,51 | |||||||||||||
PEREIRA | 31 | 157,36 | |||||||||||||
|
7.962 | 43.160,89 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||