Boletín Informativo CEDEC - 29-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.252 | 10.253,87 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.841 | 9.196,03 | |||||||||||||
MEDELLIN | 540 | 2.035,50 | |||||||||||||
CALI | 446 | 1.430,74 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 218 | 882,79 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 101 | 452,55 | |||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 672,81 | |||||||||||||
MANIZALES | 16 | 292,08 | |||||||||||||
PEREIRA | 28 | 114,68 | |||||||||||||
|
5.547 | 25.331,05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||