Boletín Informativo CEDEC - 27-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.010 | 13.331,50 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.523 | 14.993,78 | |||||||||||||
MEDELLIN | 915 | 3.458,62 | |||||||||||||
CALI | 910 | 3.076,83 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 451 | 1.843,13 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 169 | 549,50 | |||||||||||||
CARTAGENA | 162 | 541,05 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 254,52 | |||||||||||||
PEREIRA | 54 | 236,13 | |||||||||||||
|
10.228 | 38.285,07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||