Boletín Informativo CEDEC - 24-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.573 | 11.752,31 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.331 | 11.142,77 | |||||||||||||
MEDELLIN | 689 | 3.176,36 | |||||||||||||
CALI | 630 | 2.533,22 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 228 | 854,94 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 1.793,04 | |||||||||||||
CARTAGENA | 102 | 399,96 | |||||||||||||
MANIZALES | 40 | 315,07 | |||||||||||||
PEREIRA | 31 | 96,03 | |||||||||||||
|
6.742 | 32.063,70 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||