Boletín Informativo CEDEC - 23-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.128 | 7.634,73 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.868 | 9.345,12 | |||||||||||||
MEDELLIN | 536 | 1.975,25 | |||||||||||||
CALI | 479 | 1.581,97 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 206 | 925,20 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 116 | 518,28 | |||||||||||||
CARTAGENA | 89 | 657,52 | |||||||||||||
MANIZALES | 21 | 32,30 | |||||||||||||
PEREIRA | 29 | 157,60 | |||||||||||||
|
5.472 | 22.827,97 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||