Boletín Informativo CEDEC - 20-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.415 | 14.620,12 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.922 | 13.444,02 | |||||||||||||
MEDELLIN | 993 | 3.641,02 | |||||||||||||
CALI | 979 | 3.643,94 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 416 | 2.218,91 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 158 | 966,05 | |||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 486,59 | |||||||||||||
MANIZALES | 53 | 267,40 | |||||||||||||
PEREIRA | 64 | 145,47 | |||||||||||||
|
11.131 | 39.433,51 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||