Boletín Informativo CEDEC - 17-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.566 | 10.580,92 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.199 | 11.886,46 | |||||||||||||
MEDELLIN | 768 | 4.198,23 | |||||||||||||
CALI | 583 | 2.740,98 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 285 | 1.279,48 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 98 | 505,51 | |||||||||||||
CARTAGENA | 79 | 349,83 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 158,59 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 147,96 | |||||||||||||
|
6.642 | 31.847,97 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||