Boletín Informativo CEDEC - 16-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.172 | 8.367,60 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.010 | 7.991,08 | |||||||||||||
MEDELLIN | 555 | 3.060,05 | |||||||||||||
CALI | 471 | 4.094,61 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 250 | 1.110,24 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 76 | 421,02 | |||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 549,70 | |||||||||||||
MANIZALES | 17 | 86,56 | |||||||||||||
PEREIRA | 26 | 48,91 | |||||||||||||
|
5.683 | 25.729,77 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||