Boletín Informativo CEDEC - 14-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.237 | 8.940,02 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.952 | 9.389,88 | |||||||||||||
MEDELLIN | 667 | 3.977,66 | |||||||||||||
CALI | 492 | 1.693,94 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 224 | 1.107,55 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 87 | 386,22 | |||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 354,64 | |||||||||||||
MANIZALES | 17 | 45,37 | |||||||||||||
PEREIRA | 29 | 164,08 | |||||||||||||
|
5.814 | 26.059,36 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||