Boletín Informativo CEDEC - 13-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.915 | 14.572,62 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.363 | 13.915,32 | |||||||||||||
MEDELLIN | 943 | 3.584,70 | |||||||||||||
CALI | 883 | 2.654,37 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 405 | 2.220,56 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 153 | 558,88 | |||||||||||||
CARTAGENA | 161 | 1.027,09 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 80,36 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 138,69 | |||||||||||||
|
9.902 | 38.752,59 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||