Boletín Informativo CEDEC - 10-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.914 | 11.291,24 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.511 | 12.398,65 | |||||||||||||
MEDELLIN | 720 | 3.170,08 | |||||||||||||
CALI | 646 | 1.936,12 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 290 | 1.315,63 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 116 | 1.076,95 | |||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 570,55 | |||||||||||||
MANIZALES | 32 | 215,76 | |||||||||||||
PEREIRA | 32 | 153,82 | |||||||||||||
|
7.370 | 32.128,80 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||