Boletín Informativo CEDEC - 09-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.121 | 8.078,34 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.949 | 9.566,53 | |||||||||||||
MEDELLIN | 451 | 2.347,47 | |||||||||||||
CALI | 457 | 2.146,08 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 212 | 913,24 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 89 | 502,63 | |||||||||||||
CARTAGENA | 88 | 381,70 | |||||||||||||
MANIZALES | 14 | 34,05 | |||||||||||||
PEREIRA | 33 | 162,44 | |||||||||||||
|
5.414 | 24.132,47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||