Boletín Informativo CEDEC - 08-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.378 | 14.511,53 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.081 | 8.926,57 | |||||||||||||
MEDELLIN | 605 | 3.490,48 | |||||||||||||
CALI | 555 | 1.588,93 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 258 | 907,27 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 995,60 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 716,54 | |||||||||||||
MANIZALES | 14 | 37,74 | |||||||||||||
PEREIRA | 28 | 1.047,04 | |||||||||||||
|
6.147 | 32.221,69 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||