Boletín Informativo CEDEC - 07-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.359 | 10.946,72 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.050 | 9.584,72 | |||||||||||||
MEDELLIN | 627 | 2.315,19 | |||||||||||||
CALI | 522 | 1.969,40 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 237 | 1.154,55 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 117 | 920,92 | |||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 438,48 | |||||||||||||
MANIZALES | 10 | 29,58 | |||||||||||||
PEREIRA | 33 | 144,88 | |||||||||||||
|
6.049 | 27.504,45 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||