Boletín Informativo CEDEC - 06-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.084 | 15.029,44 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.502 | 13.960,42 | |||||||||||||
MEDELLIN | 909 | 3.385,48 | |||||||||||||
CALI | 908 | 2.695,45 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 386 | 2.545,73 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 157 | 736,12 | |||||||||||||
CARTAGENA | 158 | 1.068,16 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 92,37 | |||||||||||||
PEREIRA | 69 | 245,85 | |||||||||||||
|
10.197 | 39.759,02 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||