Boletín Informativo CEDEC - 03-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.509 | 10.543,34 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.256 | 12.196,18 | |||||||||||||
MEDELLIN | 719 | 3.431,57 | |||||||||||||
CALI | 627 | 3.507,00 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 269 | 1.020,33 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 107 | 979,97 | |||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 799,41 | |||||||||||||
MANIZALES | 15 | 21,76 | |||||||||||||
PEREIRA | 53 | 331,53 | |||||||||||||
|
6.665 | 32.831,08 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||