Boletín Informativo CEDEC - 02-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.255 | 9.324,27 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.802 | 11.214,45 | |||||||||||||
MEDELLIN | 583 | 2.626,44 | |||||||||||||
CALI | 515 | 2.496,15 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 210 | 1.120,24 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 107 | 842,87 | |||||||||||||
CARTAGENA | 96 | 957,44 | |||||||||||||
MANIZALES | 15 | 94,92 | |||||||||||||
PEREIRA | 32 | 85,46 | |||||||||||||
|
5.615 | 28.762,24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||