Boletín Informativo CEDEC - 01-Sep-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.743 | 13.722,23 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.444 | 10.365,92 | |||||||||||||
MEDELLIN | 647 | 3.803,16 | |||||||||||||
CALI | 590 | 2.043,03 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 271 | 1.421,41 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 104 | 780,62 | |||||||||||||
CARTAGENA | 121 | 659,25 | |||||||||||||
MANIZALES | 17 | 124,49 | |||||||||||||
PEREIRA | 27 | 64,47 | |||||||||||||
|
6.964 | 32.984,58 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||