Boletín Informativo CEDEC - 30-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.635 | 16.170,24 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.116 | 15.055,93 | |||||||||||||
MEDELLIN | 951 | 6.496,41 | |||||||||||||
CALI | 808 | 3.104,14 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 438 | 1.751,91 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 146 | 1.055,47 | |||||||||||||
CARTAGENA | 132 | 8.217,85 | |||||||||||||
MANIZALES | 41 | 423,66 | |||||||||||||
PEREIRA | 66 | 428,28 | |||||||||||||
|
9.333 | 52.703,89 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||