Boletín Informativo CEDEC - 27-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.354 | 10.584,30 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.187 | 8.577,87 | |||||||||||||
MEDELLIN | 646 | 2.206,36 | |||||||||||||
CALI | 552 | 1.938,63 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 238 | 850,11 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 122 | 479,85 | |||||||||||||
CARTAGENA | 125 | 420,09 | |||||||||||||
MANIZALES | 13 | 42,95 | |||||||||||||
PEREIRA | 37 | 166,19 | |||||||||||||
|
6.274 | 25.266,34 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||